ビタミンB2の栄養所要量
ビタミンB2の1日の推奨量は成人男子で1.6mg、成人女子で1.2mgです。
年齢 | 男性(mg) | 女性(mg) | ||||||
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 | |
0~5 (月) | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - |
6~11 (月) | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.4 | - |
1~2 | 0.5 | 0.6 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - |
3~5 | 0.7 | 0.8 | - | - | 0.6 | 0.8 | - | - |
6~7 | 0.8 | 0.9 | - | - | 0.7 | 0.9 | - | - |
8~9 | 0.9 | 1.1 | - | - | 0.9 | 1.0 | - | - |
10~11 | 1.1 | 1.4 | - | - | 1.0 | 1.2 | - | - |
12~14 | 1.3 | 1.5 | - | - | 1.1 | 1.4 | - | - |
15~17 | 1.4 | 1.7 | - | - | 1.1 | 1.4 | - | - |
18~29 | 1.3 | 1.6 | - | - | 1.0 | 1.2 | - | - |
30~49 | 1.3 | 1.6 | - | - | 1.0 | 1.2 | - | - |
50~69 | 1.2 | 1.5 | - | - | 1.0 | 1.2 | - | - |
70以上 | 1.1 | 1.3 | - | - | 0.9 | 1.0 | - | - |
妊婦 (初期) |
+0 | +0 | - | - | ||||
妊婦 (中期) |
+0.1 | +0.2 | - | - | ||||
妊婦 (末期) |
+0.2 | +0.3 | - | - | ||||
授乳婦 | +0.3 | +0.4 | - | - |
※参考 厚生労働省発表 日本人の食事摂取基準(2010年版)
ビタミンB2に関する情報
ビタミンB2に関する詳しい情報ビタミンB2の栄養所要量
ビタミンB2の吸収を促進阻害する因子
ビタミンB2が多く含まれている食品
ビタミンB2の過剰症
ビタミンB2の欠乏症