ビタミンKの栄養所要量
ビタミンKの1日の目安量は成人男子で75μg、成人女子で60μgです。
年齢 | 男性(μg) | 女性(μg) | ||||||
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 上限量 | |
0~5 (月) | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - |
6~11 (月) | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - |
1~2 | - | - | 25 | - | - | - | 25 | - |
3~5 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - |
6~7 | - | - | 40 | - | - | - | 40 | - |
8~9 | - | - | 45 | - | - | - | 45 | - |
10~11 | - | - | 55 | - | - | - | 55 | - |
12~14 | - | - | 70 | - | - | - | 65 | - |
15~17 | - | - | 80 | - | - | - | 60 | - |
18~29 | - | - | 75 | - | - | - | 60 | - |
30~49 | - | - | 75 | - | - | - | 65 | - |
50~69 | - | - | 75 | - | - | - | 65 | - |
70以上 | - | - | 75 | - | - | - | 65 | - |
妊婦 | - | - | +0 | - | ||||
授乳婦 | - | - | +0 | - |
ビタミンKに関する情報
ビタミンKに関する詳しい情報ビタミンKの栄養所要量
ビタミンKの吸収を促進阻害する因子
ビタミンKが多く含まれる食品
ビタミンKの過剰症
ビタミンKの欠乏症